Reel Mixers
Our 3 bar spiral reel mixers are designed to be effective in both dairy and beef rations with all processed feed ingredients. This mixer uses a gentle mixing action, lifting and tumbling the ingredients with each rotation. Side augers move the feed from back to front keeping the reel evenly loaded, as well as providing fast and smooth feed delivery.
Overview
- Sizes range from 290 to 900 cu. ft.
- Made from Grade 50 steel tubs for better wear resistance and higher fatigue strength
- Larger sprocket diameters reduce chain pull for smoother operation, improving overall efficiency and durability
- Available as a trailer or truck mount.
Reel Mixer Models
Trailer Model Specifications
| THE SPECS | 6129 Trailer | 6135 Trailer | 6141 Trailer | 6150 Trailer | 6160 Trailer | 6175 Trailer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity Top of Steel | 290 ft3 (8 m3) | 350 ft3 (10 m3) | 410 ft3 (12 m3) | 500 ft3 (14 m3) | 600 ft3 (17 m3) | 750 ft3 (21 m3) |
| Overall Length |
197 in |
220 in (6 m) | 245 in (6 m) | 250 in (6 m) | 280 in (7 m) | 290 in (7 m) |
| Weight Empty | 9,500 lbs (4,309 kg) | 12,000 lbs (5,443 kg) | 13,000 lbs (5,897 kg) | 16,000 lbs (7,257 kg) | 18,500 lbs (8,391 kg) | 24,950 lbs (11,317 kg) |
| Mixing Chamber Length | 120 in (3 m) | 144 in (4 m) | 168 in (4 m) | 168 in (4 m) | 198 in (5 m) | 210 in (5 m) |
| Front Discharge to Bumper | 119 in (3 m) | 143 in (4 m) | 181 in (5 m) | 186 in (5 m) | 216 in (6 m) | 225 in (6 m) |
| Overall Height | 94 in (2 m) | 96 in (2 m) | 104 in (3 m) | 117 in (3 m) | 115 in (3 m) | 120 in (3 m) |
| Overall Width Mixer Only | 92 in (2 m) | 92 in (2 m) | 92 in (2 m) | 102 in (3 m) | 102 in (3 m) | 107 in (3 m) |
| Maximum Net Load | 8,700 lbs (3,946 kg) | 10,500 lbs (4,762 kg) | 12,300 lbs (5,579 kg) | 15,000 lbs (6,804 kg) | 18,000 lbs (8,164 kg) | 22,500 lbs (10,206 kg) |
| Flighting Diameter Lower Auger | 20 in (51 cm) | 20 in (51 cm) | 20 in (51 cm) | 28 in (71 cm) | 28 in (71 cm) | 24 in (61 cm) |
| Flighting Diameter Upper Auger | 20 in (51 cm) | 20 in (51 cm) | 20 in (51 cm) | 22 in (56 cm) | 22 in (56 cm) | 24 in (56 cm) |
| HP Requirements | 65 | 75 | 90 | 100 | 100 | 150 |
| Tread Width | 93 in (2 m) | 93 in (2 m) | 93 in (2 m) | 94 in (3 m) | 94 in (3 m) | 103 in (3 m) |
Truck Model Specifications
| THE SPECS | 6150 | 6160 | 6175 | 6190 |
|---|---|---|---|---|
| Capacity Top of Steel | 500 ft3 (15 m3) | 600 ft3 (17 m3) | 750 ft3 (21 m3) | 900 ft3 (26 m3) |
| Overall Length |
206 in (5 m) |
236 in (6m) | 255 in (7 m) | 257 in (7 m) |
| Weight Empty | 13,400 lbs (6,078 kg) | 17,600 lbs (7,983 kg) | 22,500 lbs (10,206 kg) | 23,500 lbs (10,659 kg) |
| Mixing Chamber Length | 168 in (4 m) | 198 in (5 m) | 210 in (5 m) | 216 in (6 m) |
| Front Discharge to Bumper | 172 in (4 m) | 208 in (5 m) | 209 in (5 m) | 209 in (5 m) |
| Overall Height | 119 in (3 m) | 119 in (3 m) | 124 in (3 m) | 130 in (3 m) |
| Overall Width Mixer Only | 102 in (3 m) | 102 in (3 m) | 107 in (3 m) | 115 in (3 m) |
| Maximum Net Load | 15,000 lbs (6,804 kg) | 18,000 lbs (8,165 kg) | 22,500 lbs (10,206 kg) | 27,000 lbs (12,247 kg) |
| Flighting Diameter Lower Auger | 24 in (61 cm) | 24 in (61 cm) | 24 in (61 cm) | 26 in (66 cm) |
| Flighting Diameter Upper Auger | 22 in (56 cm) | 22 in (56 cm) | 24 in (61 cm) | 26 in (66 cm) |
| HP Requirements | 260 | 275 | 300 | 350 |








